ÐÂÆæ¾ü »Ø¸´Ìû×Ó

ËÑË÷|×¢²á|µÇ¼

» ÐÂÆæ¾ü » ¹«¸æÀ¸  
Ç°Ò»Ò³  1   2   3  ºóÒ»Ò³
×÷Õß ¹ØÓڳィÐÂÆæ¾üСѧļ¾èµÄ¹«¸æ
»¢ÏÈÉú
µÈ´ýÍËÐÝing
µÈ´ýÍËÐÝing

·¢Ìû: 23335
À´×Ô: Å£½Ö´óÇåÕæËÂ
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 18
ÓÚ 2008-06-12 21:34  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
        ¹ØÓڳィÐÂÆæ¾üСѧļ¾èµÄ¹«¸æ
==============================================
        ÐÂÆæ¾üСѧ³ï½¨¹ÜÀí×é[2008Äê]µÚ£±ºÅ

1 È«¹úͳһļ¾èÕʺŠ:

ÕÐÉÌÒøÐÐ ±±¾©·ÖÐÐ ÍòÊÙ·֧ÐÐ 0010 13710683 ÕÅÌúÁ¢

²éѯ·½·¨£ºÕÐÐÐÍøÕ¾
(ÍⲿÁ´½Ó£¬²»ÓèÏÔʾ)
µã»÷¡°¸öÈËÒøÐдóÖڰ桱£¬°´ÒªÇóÌîÈë

¿ª »§ µØ£º±±¾©
¿¨ ºÅ£º001013710683
²éѯÃÜÂ룺080512

°´¡°ÕË»§¹ÜÀíÊ×Ò³¡±²éѯ (ÇëÎñ±Ø²»ÒªÐ޸IJéѯÃÜÂë)


2 ¸÷µØÕÙ¼¯ÈËÒ²¿É¸ù¾Ýµ±µØÇé¿ö,¿ªÉè¸÷µØµÄļ¾èÕʺÅ.¸ÃÕʺűØÐëÄܹ»½ÓÊܹ«¿ª²éѯ,¸ÃÕʺųÖÓÐÈËÐëΪµ±µØÕÙ¼¯ÈË»òµ±µØÕÙ¼¯ÈËÖ¸¶¨ÕʺÅ,Ö®ºóÒÔµØÇøΪµ¥Î»Í³Ò»»ã¿îÖÁÈ«¹úͳһļ¾èÕʺÅ

3 ¸÷µØÇø×ÔÐÐ×é֯ļ¾è¹¤×÷µÄ£¬Ã¿¸öÐÇÆÚ³ö¾ß×ʽðÃ÷ϸ±íÒ»´Î£¬È«¹úͳһļ¾èÕʺŹ«¿ª½ÓÊÜÂÛ̳ȫÌå¾üÓѵIJéѯ

4 ¾è¿î¸æÒ»¶ÎÂäºó»ã×ܵ½×ܲ¿µÄÕʺţ¬¸÷µØ¹«²¼¶ÔÕʽá¹û¡£

¸½¼þ£º¹ØÓڳィÐÂÆæ¾üСѧµÈÊÂÒË£¬Çë¼û£º
http://www.mychery.net/forum/bin/ut/topic_show.cgi?id=780841&pg=1&age=0&bpg=1&del=&stamp=1213276905

                                           ÐÂÆæ¾üСѧ³ï½¨¹ÜÀí×é
                                               2008Äê06ÔÂ12ÈÕ


ÍÂÌìÀ¶É«ÅÝÅݵÄÁú ±à¼­ÓÚ 2008-06-12 22:59

Éϵ۰ÑËùÓÐÈ˶¼Æ­ÁË£¬ ÒòΪµØÓü²ÅÊÇ×îÃÀµÄ. ·ðÖªµÀÕæÏ࣬ ËùÒÔ·ð˵£º¡°ÎÒ²»ÈëµØÓü£¬Ë­ÈëµØÓü.¡±
ÈËÔÚ½­ºþƮѽ~~~ÄÇÄܲ»°¤µ¶Ñ½~~Î书ËüÔÙó{ѽ~~Ò²»áŲ˵¶Ñ½~~~~





ËûÄêÈôËìÁèÔÆÖ¾£¬Ã¿ÌìÂò¸ö¼å±ý³Ô

°®Æ¨±»·â
¡£¡£¡£
¡£¡£¡£

·¢Ìû: 122075
À´×Ô: ËÕÖÝ
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 82
ÓÚ 2008-06-12 21:34  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
¶¥


²Ë³´¶àÁË£¬¾ÍÓÐÏÌÓе­£»µØÖÖ¶àÁË£¬¾ÍÓÐÀÔÓкµ£»ÊÖÇ£¶àÁË£¬¾ÍÓж÷ÓÐÔ¹.

°³ÇáµãÊó±ê¾ÍÚ®»ÙÁËËûÈËÃûÓþ£¬ÆÆ»µÁËÉç»áÎȶ¨£¬Î£¼°Á˹ú¼Ò°²È«£¬°³À¢¾Î°¡...


---

--------------------------------
Íõ¹ú¸»Ãñ£¬°Ô¹ú¸»Ê¿£»½ö´æÖ®¹ú£¬¸»´ó·ò£»ÍöµÀÖ®¹ú£¬¸»²Ö¸®£»ÊÇνÉÏÒç¶øÏ©.
¸¡³¾ÑÌÔÆ
 ÌìÌ쿪ÐÄ
ÌìÌ쿪ÐÄ

·¢Ìû: 11479
À´×Ô: ¹ã¶«»ÝÑôµ­Ë®
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 2
ÓÚ 2008-06-12 21:55  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
»ý¼«¶¥

ѱ»¢Å®ÀÉ
ÂýÂýºöÓÆ¡«¡«
ÂýÂýºöÓÆ¡«¡«

·¢Ìû: 5390
À´×Ô: µØÓüÌìÌÃ
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 2
ÓÚ 2008-06-12 21:57  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
³ï±¸ÐÁ¿à¡«


¿ªË®µ¹½øÁ˱­×ÓÀ

Ë®ºÜÈÈ£¬±­×Ӹе½×Ô¼º¿ì±»ÈÚ»¯ÁË£¬±­×ÓÏ룬 Õâ¾ÍÊÇ°®ÇéµÄÁ¦Á¿¡­

Ë®±äÎÂÁË£¬±­×ӸоõºÜÊæ·þ£¬±­×ÓÏ룬Õâ¾ÍÊÇÉú»îµÄ¸Ð¾õ°É¡­

Ë®±äÁ¹ÁË£¬±­×Óº¦ÅÂÁË£¬ÅÂʲôËûÒ²²»ÖªµÀ£¬±­×ÓÏ룬Õâ¾ÍÊÇʧȥµÄ×Ìζ°É¡­

Ë®Á¹Í¸ÁË£¬±­×Ó¾øÍûÁË£¬±­×ÓÏ룬 Ò²ÐíÕâ¾ÍÊÇÔµ·Ö°É¡­¡­ Òª°ÑÎèÎèÒ¡

ÁëÄÏ·çÔÆ


·¢Ìû: 1373
À´×Ô: Ìì½ò*ÄÏ¿ª
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 3
ÓÚ 2008-06-12 22:03  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
¶¥¡£¡£¡£


Ò»Á¾ÆæÈ𳵶¼Ã»ÓÐÁË.
QQ:67952928
Ã÷íø¿´ÊÀ½ç


·¢Ìû: 5764
À´×Ô: ¹ãÎ÷ÄÏÄþ
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 19
ÓÚ 2008-06-12 22:04  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
ºÃ£¡


СÎ壬£²£°£°£¶Ä꣱£±Ô£²£¸ÈÕÈëÃÅ£¬2011Äê9ÔÂ20ÈÕ¹ý»§×ª¼ÞËûÈË.
G52.0TCI×ÔºÀ----2011Äê9ÔÂ5ÈÕÈëÃÅ.
ºÜϲ»¶ÆæÈð£¬ÒòΪËüµÄ×ÔÁ¦¸üÉú¡¢×ÔÇ¿²»Ï¢¾«Éñ£¬ÆÚ´ýÖйúµÄÆû³µ¹¤ÒµÔçÈÕµÇÉÏÊÀ½çÖ®áÛ£¡

˳Ææ¸ç¸ç
ÊÀ½çÊÇÆæÃîµÄÒªÕäϧ
ÊÀ½çÊÇÆæÃîµÄÒªÕäϧ

·¢Ìû: 1429
À´×Ô: À´×ÔÃÀÀöµÄС³ÇÍþº£
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 0
ÓÚ 2008-06-12 22:05  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
³ï±¸×éµÄͬ־ÃÇÐÁ¿àÁË£¬Ö§³ÖÕâ´Î»î¶¯£¡ÈçÓпÉÄÜ£¬Ç뾡¿ì½«Óë±»Ô®½¨·½ÉÌ̸Çé¿öͨ±¨¸ø´ó¼Ò£¬Ê¹´ó¼Ò¸üÃ÷°×¡£


ÎÒϲ»¶Íþº££¬Íþº£ÊÇÒ»×ùÃÀÀöµÄС³Ç£¡ÊÇ×îÊʺÏÈËÀà¾ÓסµÄ³ÇÊÐÖ®Ò»£¡ÎÒÈ¥¹ýºÜ¶à³ÇÊУ¬µ«ÎÒ¸üϲ»¶Ëý£¬ÉõÖÁʤ¹ýÎҵļÒÏ磡
¶«Í¤É½ÈË
Á¯ÎÒÊÀÈË ÓÇ»¼Êµ¶à
Á¯ÎÒÊÀÈË ÓÇ»¼Êµ¶à

·¢Ìû: 1546
À´×Ô: ɽ¶«ÈËÔÚÎÞÎý
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 0
ÓÚ 2008-06-12 22:07  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
ʹ֮³ÉΪÐÂÆæ¾üÒ»¸ö³¤ÆڵĴú±íÐÔµÄÐÎÏ󹤳Ì.


Èʴȱ¯Ãõ¡¡¹Ø°®×åÈË¡¡ÖйúÈË¿ªÖйú³µ²ÅÊÇÕæµÄÓÐÃæ×Ó ¡¡¡¡¡¡¾üºÅ 19899

°®Ææ¸ê
¶¼ÊDZ¦
¶¼ÊDZ¦

·¢Ìû: 18037
À´×Ô: ËÄ´¨ÈËÔÚ³¤É³
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 10
ÓÚ 2008-06-12 22:49  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
ÊÕµ½£¡¼ÌÐøÖ§³Ö£¡


ÔÚ·ÉÏ...
¿ª¿ªÐÄÐĹý´óÄê
ƯÁÁÂð?
ƯÁÁÂð?

·¢Ìû: 2880
À´×Ô: ɽ¶«ÁÙÒÊ
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 0
ÓÚ 2008-06-12 23:00  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
Ö§³Ö£¡


¾üºÅ:18233
QQ:228389199
A516 °×É« ÊÖÊæ
ÎÒ°®¹ú»õ
µÖÖÆÈÕ»õ
´ÓÎÒ×öÆð
ÎÞÔ¹ÎÞ»Ú
ÅÎÆæÈð±È¼çÊÀ½ç


·¢Ìû: 13430
À´×Ô: XXX
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 8
ÓÚ 2008-06-12 23:14  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
ÊÕµ½

´ËÓû§²»´æÔÚ



״̬: ÀëÏß
¾«Æ·:
ÓÚ 2008-06-12 23:39  µÂͨÍõ×Ó ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
¶¥£¡

*¿ã¿ã*
¾üºÅ17885 BG4QYX
¾üºÅ17885 BG4QYX

·¢Ìû: 299
À´×Ô: ½­ËÕËÕÖÝ
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 0
ÓÚ 2008-06-13 07:25  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
Ö§³ÖÖÐ
¶¥Å¶¡«¡«¡«¡«



£°£·ÐÂÆìÔÆ--1.6ÊæÊʺÚ
ÕżҸÛÆæÈð * 45332829 *¡¡»¶Ó­´ó¼ÒµÄ¼ÓÈë

¶à¹àË®£¬¶àðÅÝÅÝ£....¡
*¾üºÅ17885*¡¡¡¡¡¡ºôºÅ£Â£Ç£´£Ñ£Ù£Ø
¸Û³Çл¢¾ü
ÖйúÈË¿ªÖйú³µ
ÖйúÈË¿ªÖйú³µ

·¢Ìû: 553
À´×Ô: ½­ËÕÕżҸÛ
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 0
ÓÚ 2008-06-13 07:43  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
ÊÕµ½£¬¿ªÊ¼Ðж¯£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡


¾üºÅ£º19202 ·Ö̳ID£º ¿ª¿ªÐÄÐÄ QQ:342746229
Èð»¢1.6ÊÖ¶¯¾«Ó¢×ð¾ôÀ¶ ×£ËùÓоüÓÑ¿ª¿ªÐÄÐÄ£¬Ò»Â·Ë³·ç!
ÕżҸÛÆæÈð£º45332829


ÂôÓÍÎÌ
ãò¹ÁºþÅÏ
ãò¹ÁºþÅÏ

·¢Ìû: 98303
À´×Ô: ³¤É³
״̬: ÀëÏß
¾«Æ·: 51
ÓÚ 2008-06-13 07:49  ¸öÈËÐÅÏ¢ ·¢ÇÄÇÄ»° ÒýÓûظ´ ±à¼­±¾Ìû ËÑË÷·¢Ìû ¸´ÖƱ¾Ìû Êղر¾Ìû Í¶Ë߸ÃÌû
ÕâÀï²»ÄÜÌùͼƬ£¬ÎҰѽ»Ò×Çåµ¥¸´ÖÆһϣ¬·½±ã´ó¼Ò×Ô¼º¶Ô¸öÕÊ¡£


ÒÔÏÂÊÇÒ»¿¨Í¨ 0010 13710683 µÄÀúÊ·½»Ò׼Ǽ
£º


½»Ò×ÈÕÆÚ Ö§³ö ´æÈë Óà¶î ½»Ò×ÀàÐÍ ½»Ò×±¸×¢

2008-05-13 500.00 22,626.17 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðļ¾èµØÕðÔÖÇø ºú͢ݥ
2008-05-13 200.00 22,826.17 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ð´æ¿î Ðí²ÅÏé
2008-05-13 62.16 22,888.33 »ãÈë»ã¿î ÖлªÃñ×åÍŽáÆðÀ´¹²¶ÉÄѹأþ£¡ ³ÂÖ¾»ª
2008-05-13 166.00 23,054.33 ¿ìÒ×Àí²Æ·Ç¶¨ÖÆתÕË ÏÖ½ð
2008-05-13 62.63 23,116.96 »ãÈë»ã¿î Ï×ÉÏÒ»µã¶ÔÐÂÆæ¾üµÄ¾´Ò⣡ ËïÏè
2008-05-13 1,000.00 24,116.96 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðͬÖÛ¹²¼Ã£¬¹²¶ÈÄѹأ¡ ¼òÏþ´º
2008-05-13 133.33 24,250.29 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðËÄ´¨ÔÖÇø¾è¿î ÅË»ª±ó
2008-05-13 100.00 24,350.29 »ãÈë»ã¿î ÎÂÖÝÐÂÆæ¾ü±àºÅ£²£±£¹¡£ ÁÖÀîµÏ
2008-05-13 200.00 24,550.29 »ãÈë»ã¿î ÎÒÊÇ»¢Íõ£¬½ªÓ ½ªÓÂ
2008-05-13 162.00 24,712.29 »ãÈë»ã¿î ÐÂÆæ¾ü¾ü£­£­£­ÐËÎÒÖлª ÄßÖÒÔó
2008-05-13 50.00 24,762.29 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ð¾è¿î ÕÅÓî
2008-05-13 35.00 24,797.29 »ãÈë»ã¿î ¾è¿î ÕÅÁÁ
2008-05-13 200.00 24,997.29 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðΪµØÕð¾è¿î ÁõÒã
2008-05-13 166.66 25,163.95 »ãÈë»ã¿î Áã ²ÌÑÅƼ
2008-05-13 199.55 25,363.50 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÐÂÆæ¾üÎäÖÇ ÎäÖÒ¹ã
2008-05-13 100.00 25,463.50 »ãÈë»ã¿î ¾è¿î ÕÅÁÁ
2008-05-13 55.55 25,519.05 »ãÈë»ã¿î ÐÂÆæ¾ü£ ÕæµÄɽ¶«ÈË ÇñÐñ
2008-05-13 110.00 25,629.05 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðËÄ´¨ ÕÅ¿¡
2008-05-13 100.00 25,729.05 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðêâÔÖ¾è¿î Áõ½úÔª
2008-05-13 89.00 25,818.05 »ãÈë»ã¿î ΪµØÕð¾è¿î Õ²Óñ¸Õ
2008-05-13 200.05 26,018.10 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðËÄ´¨¾è¿î ÀîΪǿ
2008-05-13 30.00 26,048.10 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ð¾è¿î ÁÖ¿¡Çä
2008-05-13 100.19 26,148.29 »ãÈë»ã¿î Áã ÆëÊ÷Éî
2008-05-13 20.00 26,168.29 »ãÈë»ã¿î ¸ßÐñȽ
2008-05-13 103.00 26,271.29 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðãë´¨µØÕð¾è¿î ʯ»Ý½Ü
2008-05-13 119.53 26,390.82 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÐÂÆæ¾üļ¾è ÁõÓÀÇ¿
2008-05-13 101.00 26,491.82 ¿Í»§×ªÕÊ Ïֽ𱱾©ÐÂÆæ¾ü°ÙÏã¹ûÂÌ²è ½ðæÃ
2008-05-13 100.00 26,591.82 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÈÕÔÂȪµØÕð¾è¿î ¸ßÖ¾Èå

2008-05-14 99.99 26,691.81 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ð¾è¿î ļÑ
2008-05-14 200.00 26,891.81 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÏ£ÍûÔÖÇøÈËÃñÔçÈÕÖؽ¨¼ÒÔ° ºúÏæºì
2008-05-14 99.00 26,990.81 »ãÈë»ã¿î ÐÂÆæ¾üÔÖÇø¾èÏ×£¬ÔÆÄÏ¿ªÍØÔ¶½®£­£­ÈÍ£¡ ºÎΰ
2008-05-14 100.00 27,090.81 »ãÈë»ã¿î ×ÞÒ»·å
2008-05-14 200.00 27,290.81 »ãÈë»ã¿î ΪÔÖÇøÏ×°®ÐÄ¡£Äá°Â ±¡ÓÂ
2008-05-14 200.00 27,490.81 »ãÈë»ã¿î ÔÖÇø¾è¿î ÕÅ·å
2008-05-14 100.00 27,590.81 »ãÈë»ã¿î ½¶«ÌÎ
2008-05-14 200.00 27,790.81 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ð·Ç¾üÓÑΪÔÖÇøÏ×°®ÐÄ -- ºÓ±±ÉÂÎ÷ Áõ»ªÌÎ
2008-05-14 100.00 27,890.81 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ð·Ç¾üÓÑÏ×°®ÐÄ -- ÉÂÎ÷ Áõ»ªÌÎ
2008-05-14 200.80 28,091.61 »ãÈë»ã¿î °²»ÕÎߺþÐÂÆæ¾ü¾üÓѶÀÉÏ¥ȥ¸ß¸è ÍõÃ÷¾ê
2008-05-14 300.00 28,391.61 »ãÈë»ã¿î ÎߺþÐÂÈË£ï£ò£Ë£é£î£ç£Ã£Í£Ó£µ×£ÔÖÇøÈËÔ±Éí Ç¿¾ýÃ÷
2008-05-14 100.00 28,491.61 »ãÈë»ã¿î ³ÂÏæ÷
2008-05-14 500.00 28,991.61 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðËÄ´¨µØÕð¾è¿î Àèºé
2008-05-14 99.66 29,091.27 »ãÈë»ã¿î À¼ÐÂÑó
2008-05-14 100.00 29,191.27 »ãÈë»ã¿î »®¿îɽ¶«ÐÂÆæ¾üÄæʱÕëÐýתµÄÖÓÔ¸ÌìÓÓÎÒÖлª Íõ·²
2008-05-14 300.00 29,491.27 »ãÈë»ã¿î °¢ÃÖÍÓ·ð°¢ÃÖÍÓ·ð°¢ÃÖÍÓ·ð ÕÅÊر¾
2008-05-14 118.50 29,609.77 »ãÈë»ã¿î ɽ¶«ÐÂÆæ¾ü£­£­£­Ð¾üÔ­ÔÖÇøÔçÈÕÖؽ¨£¬ÈËÃñ ¼ÃÄÏÖкÍÐÅͨ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2008-05-14 50.00 29,659.77 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðļ¾è¿î ÀîÑó
2008-05-14 200.00 29,859.77 »ãÈë»ã¿î »®¿îÔ¸Ô¶·½ÔÖÃñÔçÈÕ°ÚÍÑÀ§ÈÅ ÂÀÄÈ
2008-05-14 150.00 30,009.77 »ãÈë»ã¿î ÕÅÊ÷×Ú
2008-05-14 100.00 30,109.77 »ãÈë»ã¿î ³ʤÎÄ
2008-05-14 200.88 30,310.65 »ãÈë»ã¿î ÕÅÀ½
2008-05-14 400.00 30,710.65 »ãÈë»ã¿î ½¹î£
2008-05-14 100.99 30,811.64 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÖ§³ÖËÄ´¨ ÕÔ½ø·æ
2008-05-14 100.00 30,911.64 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðµØÕð¾è¿î ÖÜÏæÓî
2008-05-14 300.00 31,211.64 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÐÂÆæ¾üϦÎíÔÆÑãÏòÔÖÇø¾è¿î ºØæç£Ê£É£Å
2008-05-14 100.00 31,311.64 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðµØÕð¾è¿î ÂÀÈÎÔ¶

2008-05-15 20.08 31,331.72 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðËÄ´¨µØÕð¾è¿î Íõê¿Ì©
2008-05-15 200.00 31,531.72 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðΪËÄ´¨µØÕðÔÖÇøͬ°ûÆíµ»£¬Î¿ÎÊ£¡ Öܱ¦µØ
2008-05-15 200.00 31,731.72 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ð ÖìÃô
2008-05-15 156.66 31,888.38 »ãÈë»ã¿î ÇØ¿ü±ó
2008-05-15 300.00 32,188.38 »ãÈë»ã¿î Á㠲ų¤Ë§
2008-05-15 100.00 32,288.38 ¹ñ̨´æ¿î ´Ó 6225889313909428 תÈë
2008-05-15 200.00 32,488.38 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÐÂÆæ¾ü£¬¹þÌؾè¿î ÉÛçùÃ÷
2008-05-15 100.00 32,588.38 ¹ñ̨´æÏÖ
2008-05-15 200.00 32,788.38 »ãÈë»ã¿î ¾è¿î »ÆöÎ
2008-05-15 100.00 32,888.38 ¹ñ̨´æÏÖ
2008-05-15 100.00 32,988.38 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÖÚÖ¾³É³Ç£¬êâÔÖ¾è¿î£¬É½¶«ÐÂÆæ¾ü¿ìÊÖ º«¼ÓÁÁ
2008-05-15 1,000.00 33,988.38 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ð¾è¿î ÖÜÀöƼ
2008-05-15 68.00 34,056.38 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÐÂÆæ¾üÍþÍþÍõ£¬Ö§Ô®ÔÖÇø£¬Ï£ÍûÔçÈÕÖؽ¨ Íõ±þ³¿
2008-05-15 200.00 34,256.38 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðêâÔÖ¾è¿î Ê·ºêÁÁ

2008-05-16 312.14 34,568.52 »ãÈë»ã¿î ¿¹Õð¾ÈÔÖ£¬Ê®Íò»ð¼±¡£ÈËÃñÍòËê ÁÖº£
2008-05-16 100.68 34,669.20 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÐÂÆæ¾ü¿¹Õð¾è¿î Àî¾´Ã÷
2008-05-16 100.00 34,769.20 »ãÈë»ã¿î ÑÎÂí¹ÅµÀΪÔÖÇøÁÄ±í±¡Òâ ÀîÎä±ë
2008-05-16 200.00 34,969.20 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÐÂÆæ¾ü¾üÓÑÓÃÓÚËÄ´¨¾ÈÔÖ¾è¿î ºúºÍ¾ü
2008-05-16 606.00 35,575.20 »ãÈë»ã¿î ËνÜ
2008-05-16 50.00 35,625.20 »ãÈë»ã¿î Ö§Ô®ËÄ´¨µØÕñÔÖÃñ ÕÅÌìºì
2008-05-16 606.00 36,231.20 »ãÈë»ã¿î Ö£Ñã¾ü
2008-05-16 100.00 36,331.20 »ãÈë»ã¿î ¸ÊËàƽÁ¹ÐÂÆæ¾üÁ÷À˳µÎªµØÕðÔÖÇø¾è¿î ¹ùÓÀƽ
2008-05-16 199.99 36,531.19 ¿Í»§×ªÕÊ ÏÖ½ðÐÂÆæ¾üСÓ㣬êâÔÖ¾è¿î Óá¸Þ

2008-05-17 100.00 36,631.19 ¹ñ̨´æÏÖ
2008-05-17 100.00 36,731.19 ¹ñ̨´æÏÖ
2008-05-17 100.00 36,831.19 »ãÈë»ã¿î °üÏþ·å
2008-05-17 101.01 36,932.20 »ãÈë»ã¿î ²ÜÑô
2008-05-17 300.00 37,232.20 »ãÈë»ã¿î ÍõÒã
2008-05-17 100.00 37,332.20 »ãÈë»ã¿î ãë´¨µÄÍ´¿à£¬´ó¼ÒµÄÍ´¿à£¬Ê¯¼ÒׯÐÂÆæ¾ü°¢¿Æ ÍõÎÄ¿Æ
2008-05-17 500.00 37,832.20 ¿Í»§×ªÕÊ Ïֽ𱱷çÄǸö´µµØÕð¾ÈÔÖ¾è¿î ÕÔÖÐÏã
2008-05-17 1,000.00 38,832.20 »ãÈë»ã¿î ÇéϵËÄ´¨£¬ÐÄÁ¬ÐĨD¨DÐÂÆæ¾ü£ £ ÌúÂí Ç®·å

2008-05-18 100.00 38,932.20 ¹ñ̨´æÏÖ
2008-05-18 100.10 39,032.30 »ãÈë»ã¿î ²¨¹÷Í·ÒåÂô£®ÐèÒªÒøÉ«¶Ì°Ñ²¨¹÷Í·£® Áº´óÓÂ
2008-05-18 200.00 39,232.30 »ãÈë»ã¿î ΪËÄ´¨ÔÖÇøµÄÅóÓÑÆíµ»Æ½°²£¬ÐÒ¸££®Ï£ÍûÕæµÄ Ф½¨¾ü
2008-05-18 200.06 39,432.36 »ãÈë»ã¿î ÎÒÊÇ̳ÄÚ¡°°®ÎåÊæ»Ò¡±£¬×£Ô¸ÔÖÇøÈËÃñÒ»ÇÐ˳ Çñçæ
2008-05-18 220.00 39,652.36 ¹ñ̨´æÏÖ
2008-05-18 202.00 39,854.36 ¹ñ̨´æÏÖ

2008-05-19 200.00 40,054.36 »ãÈë»ã¿î Áã Ò×°ï±ó
